Classification
Articles
實(shí)驗(yàn)單位*SLQ-82大電流發(fā)生器(升流器)
2016-11-07SX-265Z全自動(dòng)運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定儀
2015-12-04勝緒牌數(shù)字絕緣電阻測(cè)試儀產(chǎn)品參數(shù)
2012-11-05產(chǎn)品展示/ Product display
SLQ-升流器|大電流發(fā)生器具有輸出電流無(wú)極調(diào)整、電流上升平穩(wěn)、負(fù)荷變化范圍大、工作可靠、操作簡(jiǎn)便安全等特點(diǎn),也可作為工礦企業(yè)進(jìn)行升流或溫升試驗(yàn)的電流源設(shè)備。配有互感器,能方便地讀取試驗(yàn)電流值。
聯(lián)系電話(huà):13774416198
目錄有上海勝緒電氣有限公司精心為您提供的
SLQ-升流器|大電流發(fā)生器
產(chǎn)品型號(hào): SLQ
產(chǎn)品展商: 上海勝緒電氣有限公司
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
SLQ-升流器|大電流發(fā)生器性能指標(biāo):
容量 | 2—100KVA | 6—300KVA | ||||||
輸出 規(guī)格 | | 小電流范圍 | 大電流范圍 | 瞬間 | | 小電流范圍 | 大電流范圍 | 瞬間 |
0—500A | 一體 分體 | 0—75A | 0—500A | | 一體 分體 | 0—75A | 0—500A | |
0—1KA | 一體 分體 | 0—150A | 0—1KA | | 一體 分體 | 0—150A | 0—1KA | |
0—2KA | 一體 分體 | 0—300A | 0—2KA | | 一體 分體 | 0—300A | 0—2KA | |
0—3KA | 一體 | 0—500A | 0—3KA | | 分體 | 0—500A | 0—3KA | 3KA |
0—4KA | 分體 | 0—600A | 0—4KA | 4KA | 分體 | 0—600A | 0—4KA | 4KA |
0—5KA | 分體 | 0—800A | 0—5KA | 5KA | 分體 | 0—800A | 0—5KA | 5KA |
0—6KA | 分體 | 0—1KA | 0—6KA | 6KA | 分體 | 0—1KA | 0—6KA | 6KA |
0—8KA | 分體 | 0—1.5KA | 0—8KA | 8KA | 分體 | 0—1.5KA | 0—8KA | 8KA |
0—10KA | 分體 | 0—1.5KA | 0—10KA | 10KA | 分體 | 0—1.5KA | 0—10KA | 10KA |
快速導(dǎo)航